| Kelurahan | Banjardowo |
| Kecamatan | Kradenan |
| Jumlah penduduk (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk (KK) | 1891 |
| Jumlah Penduduk miskin (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk miskin (KK) | 0 |
| JSP Jumlah KK | 946 |
| JSP Jumlah Prosentase | 50.03 |
| JSSP Jumlah KK | 842 |
| JSSP Jumlah Prosentase | 44.53 |
| Bersama Jumlah KK | 103 |
| Bersama Jumlah Prosentase | 5.45 |
| Babs Jumlah KK | 0 |
| Babs Jumlah Prosentase | 0 |
| CAALL Jumlah kk | 998 |
| CAALL Jumlah prosentase | 52.75 |
| Tingkat Kerawanan | 0 |
| Klasifikasi | |
| Keterangan | simple data |
| Tahun | 2019 |