| Kelurahan | Penganten |
| Kecamatan | Klambu |
| Jumlah penduduk (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk (KK) | 1583 |
| Jumlah Penduduk miskin (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk miskin (KK) | 0 |
| JSP Jumlah KK | 1488 |
| JSP Jumlah Prosentase | 94 |
| JSSP Jumlah KK | 36 |
| JSSP Jumlah Prosentase | 2.27 |
| Bersama Jumlah KK | 59 |
| Bersama Jumlah Prosentase | 3.73 |
| Babs Jumlah KK | 0 |
| Babs Jumlah Prosentase | 0 |
| CAALL Jumlah kk | 1518 |
| CAALL Jumlah prosentase | 95.86 |
| Tingkat Kerawanan | 0 |
| Klasifikasi | |
| Keterangan | |
| Tahun | 2020 |