| No Ruas | 035 |
| Nama Ruas | DEPOK - KATONG |
| Titik Pangkal | DEPOK |
| Titik Ujung | KATONG |
| Nama Jembatan | PILANGPAYUNG 4 |
| Panjang | 4.7 m |
| Lebar | 3.2 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Pilangpayung |
| Nama Kecamatan | Toroh |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | KOMPOSIT |
| Kondisi | RR |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.8808515697504 Latitude : -7.14400618228789 |