| No Ruas | 033 |
| Nama Ruas | JATILOR - GUYANGAN |
| Titik Pangkal | JATILOR |
| Titik Ujung | GUYANGAN |
| Nama Jembatan | GUYANGAN |
| Panjang | 4.1 m |
| Lebar | 4.2 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Guyangan |
| Nama Kecamatan | Godong |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.8066269911694 Latitude : -7.05012102099178 |