| No Ruas | 004 |
| Nama Ruas | GENENGSARI - KENTENG |
| Titik Pangkal | GENENGSARI |
| Titik Ujung | KENTENG |
| Nama Jembatan | GENENGSARI 3 |
| Panjang | 7 m |
| Lebar | 2.6 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Genengsari |
| Nama Kecamatan | Toroh |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | RR |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.9590249615154 Latitude : -7.17787855383404 |