| No Ruas | 031 |
| Nama Ruas | KRANGGAN - SEDADI |
| Titik Pangkal | KRANGGAN |
| Titik Ujung | SEDADI |
| Nama Jembatan | KATONG 2 |
| Panjang | 10 m |
| Lebar | 4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Katong |
| Nama Kecamatan | Toroh |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | RR |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |