| No Ruas | 325 |
| Nama Ruas | SUGIHAN - PILANGPAYUNG |
| Titik Pangkal | SUGIHAN |
| Titik Ujung | PILANGPAYUNG |
| Nama Jembatan | PILANGPAYUNG |
| Panjang | 7.8 m |
| Lebar | 3 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Pilangpayung |
| Nama Kecamatan | Toroh |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.88205779940169 Latitude : -7.13734871634768 |