| No Ruas | 303 |
| Nama Ruas | JL. JENDRAL SUDIRMAN |
| Titik Pangkal | JL. JENDRAL SUDIRMAN |
| Titik Ujung | JL. JENDRAL SUDIRMAN |
| Nama Jembatan | KALI LUSI |
| Panjang | 50 m |
| Lebar | 11 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Getasrejo |
| Nama Kecamatan | Grobogan |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BAJA |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |