| No Ruas | 234 |
| Nama Ruas | KARANGLANGU - PANIMBO |
| Titik Pangkal | KARANGLANGU |
| Titik Ujung | PANIMBO |
| Nama Jembatan | PANIMBO |
| Panjang | 15 m |
| Lebar | 2.5 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Panimbo |
| Nama Kecamatan | Kedungjati |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | KOMPOSIT |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.66757537726259 Latitude : -7.22467123394017 |