| No Ruas | 225 |
| Nama Ruas | KARANGSARI - LEMAHPUTIH |
| Titik Pangkal | KARANGSARI |
| Titik Ujung | LEMAHPUTIH |
| Nama Jembatan | LEMAH |
| Panjang | 7 m |
| Lebar | 4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Lemahputih |
| Nama Kecamatan | Brati |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |