| No Ruas | 215 |
| Nama Ruas | MLIWANG - JUMO |
| Titik Pangkal | MLIWANG |
| Titik Ujung | JUMO |
| Nama Jembatan | MLIWANG |
| Panjang | 3 m |
| Lebar | 3 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Jumo |
| Nama Kecamatan | Kedungjati |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |