| No Ruas | 202 |
| Nama Ruas | JAMBON - JATIHARJO |
| Titik Pangkal | JAMBON |
| Titik Ujung | JATIHARJO |
| Nama Jembatan | JAMBON 7 |
| Panjang | 3 m |
| Lebar | 4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Jatiharjo |
| Nama Kecamatan | Pulokulon |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.045737356458702 Latitude : -7.15984058734087 |