| No Ruas | 202 |
| Nama Ruas | JAMBON - JATIHARJO |
| Titik Pangkal | JAMBON |
| Titik Ujung | JATIHARJO |
| Nama Jembatan | JAMBON 6 |
| Panjang | 2.5 m |
| Lebar | 4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Jatiharjo |
| Nama Kecamatan | Pulokulon |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.043717640100894 Latitude : -7.15955131481833 |