| No Ruas | 202 |
| Nama Ruas | JAMBON - JATIHARJO |
| Titik Pangkal | JAMBON |
| Titik Ujung | JATIHARJO |
| Nama Jembatan | JAMBON 3 |
| Panjang | 2.4 m |
| Lebar | 3.9 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Jambon |
| Nama Kecamatan | Pulokulon |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | KOMPOSIT |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.027496725233505 Latitude : -7.1593083303358 |