| No Ruas | 202 |
| Nama Ruas | JAMBON - JATIHARJO |
| Titik Pangkal | JAMBON |
| Titik Ujung | JATIHARJO |
| Nama Jembatan | JAMBON 2 |
| Panjang | 4.1 m |
| Lebar | 3.6 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Jambon |
| Nama Kecamatan | Pulokulon |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | KOMPOSIT |
| Kondisi | RR |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.024064177469 Latitude : -7.15957989964373 |