| No Ruas | 202 |
| Nama Ruas | JAMBON - JATIHARJO |
| Titik Pangkal | JAMBON |
| Titik Ujung | JATIHARJO |
| Nama Jembatan | JAMBON 1 |
| Panjang | 3.2 m |
| Lebar | 4.8 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Jambon |
| Nama Kecamatan | Pulokulon |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 111.017226251442096 Latitude : -7.1604214752364 |