| No Ruas | 014 |
| Nama Ruas | JEKETRO - KARANGARAYUNG |
| Titik Pangkal | JEKETRO |
| Titik Ujung | KARANGARAYUNG |
| Nama Jembatan | JEKETRO |
| Panjang | 6.5 m |
| Lebar | 4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Jeketro |
| Nama Kecamatan | Gubug |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.70359229353851 Latitude : -7.10931711329233 |