| No Ruas | 012 |
| Nama Ruas | GUBUG - JEKETRO |
| Titik Pangkal | GUBUG |
| Titik Ujung | JEKETRO |
| Nama Jembatan | MLILIR |
| Panjang | 6.4 m |
| Lebar | 7.5 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Mlilir |
| Nama Kecamatan | Gubug |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.697932261673 Latitude : -7.06785652291661 |