| No Ruas | 012 |
| Nama Ruas | GUBUG - JEKETRO |
| Titik Pangkal | GUBUG |
| Titik Ujung | JEKETRO |
| Nama Jembatan | KEMIRI 2 |
| Panjang | 2 m |
| Lebar | 5 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Kemiri |
| Nama Kecamatan | Gubug |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.6856404593286 Latitude : -7.060675070387374 |