| No Ruas | 084 |
| Nama Ruas | KARANGREJO - BANJAR REJO |
| Titik Pangkal | KARANGREJO |
| Titik Ujung | BANJAR REJO |
| Nama Jembatan | KARANGREJO |
| Panjang | 10 m |
| Lebar | 3 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Karangrejo |
| Nama Kecamatan | Gabus |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |