| No Ruas | 073 |
| Nama Ruas | SOBO - KALANGBANCAR |
| Titik Pangkal | SOBO |
| Titik Ujung | KALANGBANCAR |
| Nama Jembatan | KALANGBANCAR 5 |
| Panjang | 5 m |
| Lebar | 3 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Sobo |
| Nama Kecamatan | Geyer |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |