| No Ruas | 050 |
| Nama Ruas | PURWODADI - KANDANGAN |
| Titik Pangkal | PURWODADI |
| Titik Ujung | KANDANGAN |
| Nama Jembatan | KARANGANYAR 1 |
| Panjang | 16 m |
| Lebar | 5 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Karanganyar |
| Nama Kecamatan | Geyer |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |