| No Ruas | 047 |
| Nama Ruas | LEBENGJUMUK - KEMODOHBATUR |
| Titik Pangkal | LEBENGJUMUK |
| Titik Ujung | KEMODOHBATUR |
| Nama Jembatan | LEBENGJUMUK 2 |
| Panjang | 4 m |
| Lebar | 3 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Lebengjumuk |
| Nama Kecamatan | Grobogan |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |