| No Ruas | 007 |
| Nama Ruas | MANGGARMAS - MLILIR |
| Titik Pangkal | MANGGARMAS |
| Titik Ujung | MLILIR |
| Nama Jembatan | MLILIR |
| Panjang | 4.2 m |
| Lebar | 4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Mlilir |
| Nama Kecamatan | Gubug |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | KOMPOSIT |
| Kondisi | RR |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.7003568105724 Latitude : -7.057184020756647 |