| No Ruas | 045 |
| Nama Ruas | GUBUG - TUNJUNGHARJO |
| Titik Pangkal | GUBUG |
| Titik Ujung | TUNJUNGHARJO |
| Nama Jembatan | GUBUG 2 |
| Panjang | 7 m |
| Lebar | 4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Tunjungharjo |
| Nama Kecamatan | Tegowanu |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.91387874981919 Latitude : -7.085718378688043 |