| No Ruas | 007 |
| Nama Ruas | MANGGARMAS - MLILIR |
| Titik Pangkal | MANGGARMAS |
| Titik Ujung | MLILIR |
| Nama Jembatan | PAHESAN |
| Panjang | 9.2 m |
| Lebar | 2.5 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Pahesan |
| Nama Kecamatan | Godong |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Kondisi | B |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.6987016298126 Latitude : -7.068327403307466 |