| No Ruas | 041 |
| Nama Ruas | GROBOGAN - PUTATSARI |
| Titik Pangkal | GROBOGAN |
| Titik Ujung | PUTATSARI |
| Nama Jembatan | GROBOGAN 2 |
| Panjang | 2.9 m |
| Lebar | 3.4 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Grobogan |
| Nama Kecamatan | Grobogan |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | KOMPOSIT |
| Kondisi | RR |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.9280631778422 Latitude : -7.029376966935311 |