| No Ruas | 037 |
| Nama Ruas | TEGOWANU - TUNJUNGHARJO |
| Titik Pangkal | TEGOWANU |
| Titik Ujung | TUNJUNGHARJO |
| Nama Jembatan | TAJEMSARI |
| Panjang | 60 m |
| Lebar | 2.5 m |
| jumlah bentang | N/A |
| Nama Kelurahan | Tajemsari |
| Nama Kecamatan | Tegowanu |
| Tahun | 2021 |
| Jenis Konstruksi | KOMPOSIT |
| Kondisi | RR |
| Keterangan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| www.youtube.com |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.626055510122 Latitude : -7.0095406521210126 |